É a referência utilizada para o reajuste de diversos tipos de contratos, inclusive de aluguel. Este índice é calculado e publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e disponibilizado aqui no Papo Imobiliário, até o dia 3 de cada mês.
2024 | ||
---|---|---|
Mês | Variação | Acumulado 12 meses |
JAN | 0,07% | -3,32% |
FEV | -0,52% | -3,76% |
MAR | -0,47% | -4,26% |
ABR | 0,31% | -3,04% |
MAI | 0,89% | -0,34% |
JUN | 0,81% | 2,45% |
JUL | 0,61% | 3,82% |
AGO | -0,29% | -4,26% |
SET | 0,62% | 4,53% |
OUT | 1,52% | 5,59% |
NOV | 1,30% | 6,33% |
DEZ |
2023 | ||
---|---|---|
Mês | Variação | Acumulado 12 meses |
JAN | 0,21% | 3,79% |
FEV | -0,06% | 1,86% |
MAR | 0,05% | 0,17% |
ABR | -0,95% | -2,17% |
MAI | -1,84% | -4,47% |
JUN | -1,93% | -6,86% |
JUL | 0,72% | -7,72% |
AGO | -0,14% | -7,20% |
SET | 0,37% | -5,97% |
OUT | 0,50% | -4,57% |
NOV | 0,59% | -3,46% |
DEZ | 0,74% | -3,18% |
2022 | ||
---|---|---|
Mês | Variação | Acumulado 12 meses |
JAN | 1,82% | 16,91% |
FEV | 1,83% | 16,12% |
MAR | 1,74% | 14,77% |
ABR | 1,41% | 14,66% |
MAI | 0,52% | 10,72% |
JUN | 0,59% | 10,70% |
JUL | 0,21% | 10,08% |
AGO | -0,70% | 8,59% |
SET | – 0,95% | 8,25% |
OUT | -0,97% | 6,52% |
NOV | -0,56% | 5,90% |
DEZ | 0,45% | 5,45% |
2021 | ||
---|---|---|
Mês | Variação | Acumulado 12 meses |
JAN | 2,58% | 25,71% |
FEV | 2,53% | 28,94% |
MAR | 2,94% | 31,10% |
ABR | 1,51% | 32,02% |
MAI | 4,10% | 37,04% |
JUN | 0,60% | 35,75% |
JUL | 0,78% | 33,83% |
AGO | 0,66% | 31,12% |
SET | – 0,64% | 24,86% |
OUT | 0,64% | 21,73% |
NOV | 0,02% | 17,89% |
DEZ | 087% | 17,78% |
2020 | ||
---|---|---|
Mês | Variação | Acumulado 12 meses |
JAN | 0,48% | 7,81% |
FEV | -0,04% | 6,82% |
MAR | 1,24% | 6,81% |
ABR | 0,80% | 6,68% |
MAI | 0,28% | 6,51% |
JUN | 1,56% | 7,31% |
JUL | 2,23% | 9,27% |
AGO | 2,74% | 13,02% |
SET | 4,34% | 17,94% |
OUT | 3,23 | 20,93% |
NOV | 3,28% | 24,52% |
DEZ | 0,96% | 23,14% |
2019 | ||
---|---|---|
Mês | Variação | Acumulado 12 meses |
JAN | 0,01% | 6,74% |
FEV | 0,88% | 7,60% |
MAR | 1,26% | 8,27% |
ABR | 0,92% | 8,64% |
MAI | 0,45% | 7,64% |
JUN | 0,80% | 6,51% |
JUL | 0,40% | 6,39% |
AGO | -0,67% | 4,95% |
SET | -0,01% | 3,37% |
OUT | 0,68% | 3,15% |
NOV | 0,30% | 3,97% |
DEZ | 2,09% | 7,30% |
2018 | ||
---|---|---|
Mês | Variação | Acumulado 12 meses |
JAN | 0,76% | -0,41% |
FEV | 0,07% | -0,42% |
MAR | 0,64% | 0,20% |
ABR | 0,57% | 1,89% |
MAI | 1,38% | 4,26% |
JUN | 1,87% | 6,92% |
JUL | 0,51% | 8,24% |
AGO | 0,70% | 8,89% |
SET | 1,52% | 10,04% |
OUT | 0,89% | 10,79% |
NOV | -0,49% | 9,68% |
DEZ | -1,08% | 7,54% |
É a referência utilizada para o reajuste de diversos tipos de contratos, inclusive de aluguel. Este índice é calculado e publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e disponibilizado aqui no Papo Imobiliário, até o dia 3 de cada mês.
2024 | ||
---|---|---|
Mês | Variação | Acumulado 12 meses |
JAN | 0,21% | 3,79% |
FEV | -0,06% | 1,86% |
MAR | 0,05% | 0,17% |
ABR | -0,95% | -2,17% |
MAI | -1,84% | -4,47% |
JUN | -1,93% | -6,86% |
JUL | 0,72% | -7,72% |
AGO | -0,14% | -7,20% |
SET | 0,37% | -5,97% |
OUT | 0,50% | -4,57% |
NOV | 0,59% | -3,46% |
DEZ | 0,74% | -3,18% |
2023 | ||
---|---|---|
Mês | Variação | Acumulado 12 meses |
JAN | 0,21% | 3,79% |
FEV | -0,06% | 1,86% |
MAR | 0,05% | 0,17% |
ABR | -0,95% | -2,17% |
MAI | -1,84% | -4,47% |
JUN | -1,93% | -6,86% |
JUL | 0,72% | -7,72% |
AGO | -0,14% | -7,20% |
SET | 0,37% | -5,97% |
OUT | 0,50% | -4,57% |
NOV | 0,59% | -3,46% |
DEZ | 0,74% | -3,18% |
2022 | ||
---|---|---|
Mês | Variação | Acumulado 12 meses |
JAN | 1,82% | 16,91% |
FEV | 1,83% | 16,12% |
MAR | 1,74% | 14,77% |
ABR | 1,41% | 14,66% |
MAI | 0,52% | 10,72% |
JUN | 0,59% | 10,70% |
JUL | 0,21% | 10,08% |
AGO | -0,70% | 8,59% |
SET | – 0,95% | 8,25% |
OUT | -0,97% | 6,52% |
NOV | -0,56% | 5,90% |
DEZ | 0,45% | 5,45% |
2021 | ||
---|---|---|
Mês | Variação | Acumulado 12 meses |
JAN | 2,58% | 25,71% |
FEV | 2,53% | 28,94% |
MAR | 2,94% | 31,10% |
ABR | 1,51% | 32,02% |
MAI | 4,10% | 37,04% |
JUN | 0,60% | 35,75% |
JUL | 0,78% | 33,83% |
AGO | 0,66% | 31,12% |
SET | – 0,64% | 24,86% |
OUT | 0,64% | 21,73% |
NOV | 0,02% | 17,89% |
DEZ | 087% | 17,78% |
2020 | ||
---|---|---|
Mês | Variação | Acumulado 12 meses |
JAN | 0,48% | 7,81% |
FEV | -0,04% | 6,82% |
MAR | 1,24% | 6,81% |
ABR | 0,80% | 6,68% |
MAI | 0,28% | 6,51% |
JUN | 1,56% | 7,31% |
JUL | 2,23% | 9,27% |
AGO | 2,74% | 13,02% |
SET | 4,34% | 17,94% |
OUT | 3,23 | 20,93% |
NOV | 3,28% | 24,52% |
DEZ | 0,96% | 23,14% |
2019 | ||
---|---|---|
Mês | Variação | Acumulado 12 meses |
JAN | 0,01% | 6,74% |
FEV | 0,88% | 7,60% |
MAR | 1,26% | 8,27% |
ABR | 0,92% | 8,64% |
MAI | 0,45% | 7,64% |
JUN | 0,80% | 6,51% |
JUL | 0,40% | 6,39% |
AGO | -0,67% | 4,95% |
SET | -0,01% | 3,37% |
OUT | 0,68% | 3,15% |
NOV | 0,30% | 3,97% |
DEZ | 2,09% | 7,30% |
2018 | ||
---|---|---|
Mês | Variação | Acumulado 12 meses |
JAN | 0,76% | -0,41% |
FEV | 0,07% | -0,42% |
MAR | 0,64% | 0,20% |
ABR | 0,57% | 1,89% |
MAI | 1,38% | 4,26% |
JUN | 1,87% | 6,92% |
JUL | 0,51% | 8,24% |
AGO | 0,70% | 8,89% |
SET | 1,52% | 10,04% |
OUT | 0,89% | 10,79% |
NOV | -0,49% | 9,68% |
DEZ | -1,08% | 7,54% |
É a referência utilizada para o reajuste de diversos tipos de contratos, inclusive de aluguel. Este índice é calculado e publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e disponibilizado aqui no Papo Imobiliário, até o dia 3 de cada mês.
2024 | ||
---|---|---|
Mês | Variação | Acumulado 12 meses |
JAN | 0,21% | 3,79% |
FEV | -0,06% | 1,86% |
MAR | 0,05% | 0,17% |
ABR | -0,95% | -2,17% |
MAI | -1,84% | -4,47% |
JUN | -1,93% | -6,86% |
JUL | 0,72% | -7,72% |
AGO | -0,14% | -7,20% |
SET | 0,37% | -5,97% |
OUT | 0,50% | -4,57% |
NOV | 0,59% | -3,46% |
DEZ | 0,74% | -3,18% |
2023 | ||
---|---|---|
Mês | Variação | Acumulado 12 meses |
JAN | 0,21% | 3,79% |
FEV | -0,06% | 1,86% |
MAR | 0,05% | 0,17% |
ABR | -0,95% | -2,17% |
MAI | -1,84% | -4,47% |
JUN | -1,93% | -6,86% |
JUL | 0,72% | -7,72% |
AGO | -0,14% | -7,20% |
SET | 0,37% | -5,97% |
OUT | 0,50% | -4,57% |
NOV | 0,59% | -3,46% |
DEZ | 0,74% | -3,18% |
2022 | ||
---|---|---|
Mês | Variação | Acumulado 12 meses |
JAN | 1,82% | 16,91% |
FEV | 1,83% | 16,12% |
MAR | 1,74% | 14,77% |
ABR | 1,41% | 14,66% |
MAI | 0,52% | 10,72% |
JUN | 0,59% | 10,70% |
JUL | 0,21% | 10,08% |
AGO | -0,70% | 8,59% |
SET | – 0,95% | 8,25% |
OUT | -0,97% | 6,52% |
NOV | -0,56% | 5,90% |
DEZ | 0,45% | 5,45% |
2021 | ||
---|---|---|
Mês | Variação | Acumulado 12 meses |
JAN | 2,58% | 25,71% |
FEV | 2,53% | 28,94% |
MAR | 2,94% | 31,10% |
ABR | 1,51% | 32,02% |
MAI | 4,10% | 37,04% |
JUN | 0,60% | 35,75% |
JUL | 0,78% | 33,83% |
AGO | 0,66% | 31,12% |
SET | – 0,64% | 24,86% |
OUT | 0,64% | 21,73% |
NOV | 0,02% | 17,89% |
DEZ | 087% | 17,78% |
2020 | ||
---|---|---|
Mês | Variação | Acumulado 12 meses |
JAN | 0,48% | 7,81% |
FEV | -0,04% | 6,82% |
MAR | 1,24% | 6,81% |
ABR | 0,80% | 6,68% |
MAI | 0,28% | 6,51% |
JUN | 1,56% | 7,31% |
JUL | 2,23% | 9,27% |
AGO | 2,74% | 13,02% |
SET | 4,34% | 17,94% |
OUT | 3,23 | 20,93% |
NOV | 3,28% | 24,52% |
DEZ | 0,96% | 23,14% |
2019 | ||
---|---|---|
Mês | Variação | Acumulado 12 meses |
JAN | 0,01% | 6,74% |
FEV | 0,88% | 7,60% |
MAR | 1,26% | 8,27% |
ABR | 0,92% | 8,64% |
MAI | 0,45% | 7,64% |
JUN | 0,80% | 6,51% |
JUL | 0,40% | 6,39% |
AGO | -0,67% | 4,95% |
SET | -0,01% | 3,37% |
OUT | 0,68% | 3,15% |
NOV | 0,30% | 3,97% |
DEZ | 2,09% | 7,30% |
2018 | ||
---|---|---|
Mês | Variação | Acumulado 12 meses |
JAN | 0,76% | -0,41% |
FEV | 0,07% | -0,42% |
MAR | 0,64% | 0,20% |
ABR | 0,57% | 1,89% |
MAI | 1,38% | 4,26% |
JUN | 1,87% | 6,92% |
JUL | 0,51% | 8,24% |
AGO | 0,70% | 8,89% |
SET | 1,52% | 10,04% |
OUT | 0,89% | 10,79% |
NOV | -0,49% | 9,68% |
DEZ | -1,08% | 7,54% |