O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) é usado para observar tendências de inflação e reajustes de contratos, como por exemplo de Locação. Confira:
2025 | ||
---|---|---|
Mês | Variação | Acumulado 12 meses |
JAN | 0,27% | 6,75% |
FEV | 1,06% | 8,44% |
MAR | -0,34% | 8,58% |
ABR | 0,24% | 8,50% |
MAI | 0,49% | 7,02% |
JUN | -1,67% | 4,39% |
JUL | ||
AGO | ||
SET | ||
OUT | ||
NOV | ||
DEZ |